2023-09-16 10:27:32
激光打标机
LASER MARKER SERIES
机型分类原则
Model classifying principle
针对材料对激光吸收的特性,可将激光打标机分为两大系列,一类采用固体激光器,一类采用CO2激光器,客户可根据材料的特性,选择不同系列的激光打标机,常用的材料分类如下表。
| 固体激光系列(以下为适用与固体激光的部分材料) | CO2系列(以下为适用于CO2激光的部分材料) | ||||
| 中文名称 | 英文简称 | 应用领域 | 中文名称 | 英文简称 | 应用领域 |
| 普通金属及合金 | 铁、铜、铝、镁、锌等所有金属 | 聚录乙烯 | PVC | 管材、电线绝缘层、密封件 | |
| 稀有金属及合金 | 金、银、钛、铂 | ABS料 | ABS | 电器用品外壳、日用品 | |
| 金属氧化物 | 各种金属氧化物均可 | 亚克力 | PMMA | 透明材料、仪器表壳 | |
| 特殊表面处理 | 磷化、铝阳极化、电镀表面 | 防弹胶 | PC | 高抗冲要求的透明制品 | |
| 水晶 | 水晶内雕 | 不饱和聚酯 | AK | 涂料、装饰品、板材、纽扣 | |
| ABS料 | ABS | 电器用品外壳、日用品 | 聚氨酯 | PU | 鞋底、人造皮革、油漆 |
| 油墨 | 透光按键、印刷制品 | 环氧树脂 | EP | 电子元件的封装、绝缘层 | |
| 环氧树脂 | EP | 电子元件的封装、绝缘层 | 玻璃 | 玻璃表面 | |
某些材料可同时适用于两种激光。有些材料材质复杂,不宜分类。以上分类仅作参考。
基于以上原因,您可将产品邮寄给我们,我们将通过实验,为您选择最合适的机型。
激光打标机与其他标记技术的比较
| 标记工艺 | 性能 | 图形文字变更 | 耗材 |
| 激光振镜打标 | 好 | 随意变更 | 不需要 |
| 激光掩膜打标 | 较好 | 不易变更 | 需要 |
| 化学腐蚀 | 好 | 不易变更 | 需要 |
| 喷墨打印 | 较差 | 易于变更 | 需要 |
| 机械冲压 | 较差 | 不易变更 | 需要 |